如果您有什么问题,可直接咨询我们的在线客服,您还可以直接拨打电话与我们联系,我们期待您的来访。
服务热线:18812439559 0373-3376830在线咨询
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)用于一般通风系统。
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)是空气过滤器的一种,其过滤原理是采用吸附法。 结构紧凑,节省空间,过滤面积大,阻力低、使用寿命长,稳定性好。
其主要特点:
■过滤面积大,阻力低、使用寿命长;
■占用空间小,使中央空调系统结构设计更紧凑;
■其中MZ/P型可焚烧,符合环保要求;
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)滤料为化学纤维,效率规格有F7,F8,F9,H10。
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)滤料为玻璃纤维,效率规格有F6,F7,F8,F9,H10。
密褶式过滤器(WGK系列组合式高效空气过滤器)型号:
型号 | 效率 | 滤料面积 | 额定风量/阻力 | ||
WBK592-592-292 | F6 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
WBK592-592-292 | F7 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
WBK592-592-292 | F8 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
WBK592-592-292 | F9 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可以根据客户要求尺寸定做。
更多关注:
相关产品
更新时间:2024-03-13 07:52
上一篇:北方滤器袋式空气过滤器规格与对比
在线留言【多种过滤设备型号,欢迎到厂参观】
您可以通过在线留言或者商务通联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:18812439559 0373-3376830